经济型轿车轮胎
G-28
超强耐磨配方,提升行驶里程
强耐磨配方设计,优异的耐久饱和花纹块大大提高了轮胎耐磨性,增加了轮胎的行驶里程。
优异湿地排水性能
三条优化宽度的纵向排水沟保障了轮胎的湿地排水性能,有效防止了轮胎的侧向水滑。
更低轮胎噪音
不等节距的对称花纹块布局有效降低胎面与路面共振,减小噪音。
驾乘更舒适静音
防滑轻便型胎肩设计,有效保证了行驶的平衡性,在保证优秀耐久性能基础上有效提升驾乘的舒适性与静音性。
经济型轿车轮胎
规格 |
花纹深
(mm) |
负荷
指数 |
速度
级别 |
测量
轮辋 |
充气断面宽
(mm) |
充气外直径
(mm) |
最大负荷
(kg) |
最大气压
(kPa) |
UTQG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/55R15 | 85 | V | 6J | 8.6 | 595 | 201 | 515 | 300 | 480 A A |
185/60R14 | 82 | H | 5 1/2J | 8.6 | 578 | 189 | 475 | 300 | 480 A A |
185/60R15 | 84 | H | 5 1/2J | 8.6 | 603 | 189 | 500 | 300 | 480 A A |
185/60R15 | 88 XL | H | 5 1/2J | 8.6 | 603 | 189 | 560 | 340 | 480 A A |
195/60R15 | 88 | V/H | 6J | 8.6 | 615 | 201 | 560 | 300 | 480 A A |
175/65R14 | 82 | T/H | 5J | 8.6 | 584 | 177 | 475 | 300 | 480 A A |
185/65R14 | 86 | T/H | 5 1/2J | 8.6 | 596 | 189 | 530 | 300 | 480 A A |
185/65R15 | 88 | T/H | 5 1/2J | 8.6 | 621 | 189 | 560 | 300 | 480 A A |
195/65R15 | 91 | V/H | 6J | 8.6 | 635 | 201 | 615 | 300 | 480 A A |
205/65R15 | 94 | V/H | 6J | 8.6 | 647 | 209 | 670 | 300 | 480 A A |
175/70R14 | 84 | T/H | 5J | 8.6 | 602 | 177 | 500 | 300 | 480 A A |
185/70R14 | 88 | T/H | 5 1/2J | 8.6 | 616 | 189 | 560 | 300 | 480 A A |
售后服务热线:400-6858-183
公司前台专线:0510-66866115
公司人力资源:0510-66868863
Copyright © 2017 江南体育-江南体育app All Rights Reserved.