高性能轮胎
G-26
优异弯道抓着力
胎面非对称的花纹设计,既确保了优异的弯道抓着力又分散了转向时产生的接地压力。
操控更精准
三条纵向连续肋条,保障了精准的操控性能。
优异湿地排水性能
四条宽阔的纵向排水沟槽设计,提供优秀的排水性能并有效防止侧向水滑。
更大的转向接地面积
外侧宽大的胎肩花纹设计对高速转向与过弯提供足够的接地面积。
降低轮胎噪声
优化的无规则变节距花纹排布,将行驶噪声降到更低。
高性能轮胎
规格 |
花纹深
(mm) |
负荷
指数 |
速度
级别 |
测量
轮辋 |
充气断面宽
(mm) |
充气外直径
(mm) |
最大负荷
(kg) |
最大气压
(kPa) |
UTQG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/40ZR18 | 99 XL | W | 9J | 7.8 | 260 | 661 | 775 | 340 | 380 A A |
225/45ZR17 | 94 XL | W | 7 1/2J | 7.8 | 225 | 634 | 670 | 340 | 380 A A |
235/45ZR17 | 97 XL | W | 8J | 7.8 | 236 | 644 | 730 | 340 | 380 A A |
235/45ZR18 | 98 XL | W | 8J | 7.8 | 236 | 669 | 750 | 340 | 380 A A |
245/45ZR18 | 100 XL | W | 8J | 7.8 | 243 | 677 | 800 | 340 | 380 A A |
215/50ZR17 | 95 XL | W | 7J | 7.8 | 226 | 648 | 690 | 340 | 380 A A |
225/50ZR17 | 98 XL | W | 7J | 7.8 | 233 | 658 | 750 | 340 | 380 A A |
245/50ZR18 | 100 | W | 7 1/2J | 7.8 | 253 | 703 | 800 | 300 | 380 A A |
205/55ZR16 | 91 | W | 6 1/2J | 7.8 | 214 | 632 | 615 | 300 | 380 A A |
205/55ZR16 | 94 XL | W | 6 1/2J | 7.8 | 214 | 632 | 670 | 340 | 380 A A |
215/55ZR16 | 97 XL | W | 7J | 7.8 | 226 | 642 | 730 | 340 | 380 A A |
225/55R16 | 99 XL | W | 7J | 7.8 | 233 | 654 | 775 | 340 | 380 A A |
215/55ZR17 | 98 XL | W | 7J | 7.8 | 226 | 668 | 750 | 340 | 380 A A |
225/55ZR17 | 101 XL | W | 7J | 7.8 | 233 | 680 | 825 | 340 | 380 A A |
195/60R16 | 89 | H | 6J | 7.8 | 201 | 640 | 580 | 300 | 380 A A |
205/60R16 | 92 | H/V | 6J | 7.8 | 209 | 652 | 630 | 300 | 380 A A |
215/60R16 | 95 | H/V | 6 1/2J | 7.8 | 221 | 664 | 690 | 300 | 380 A A |
225/60R16 | 98 | H | 6 1/2J | 7.8 | 228 | 676 | 750 | 300 | 380 A A |
225/60R16 | 102 XL | H | 6 1/2J | 7.8 | 228 | 676 | 850 | 340 | 380 A A |
售后服务热线:400-6858-183
公司前台专线:0510-66866115
公司人力资源:0510-66868863
Copyright © 2017 江南体育-江南体育app All Rights Reserved.